[물량공급] 2014~2016 과탐 원점수 50~40점 지표별 순위
게시글 주소: https://app.orbi.kr/0008646463
2014~2016 과탐 원점수 50~40점 지표별 순위
[1] 과탐 바꿀까? 말까? 의외로 아직까지 고민하는분들이 많은것 같습니다.
어떤과목을 선택해야 유리한지, 학생마다 특성이 다르기 때문에 최적의 선택은 학생마다 다릅니다.
탐구영역의 유불리는 4가지 요인에 따라 발생합니다.
- 내가 고른과목의 시험난이도
- 내가 고른과목의 응시자수준
- 남이 고른과목의 시험난이도
- 남이 고른과목의 응시자수준
과목마다 응시자 수준이 다르기때문에
8과목을 동일한 난이도로 출제할 수 없는게 현실입니다.
(탐구는 유불리가 항상 클 수 밖에 없음)
[2] 대학마다 과학탐구를 반영하는 방식이 다릅니다.
- 표준점수를 사용하는 대학
- 백분위점수를 사용하는 대학
- 백분위점수에 대응하는 변환표준점수를 사용하는대학
- 취득표준점수/만점표준점수를 사용하는 대학
서울소재 상위권대학들은 변환표준점수를 사용하지만 또 의/치/한/수는 그외에 다양한 방식을 사용하기도 합니다.
하지만 어떤과목이 유리할지는 사전에 예측이 불가능합니다.
첨부한 표는 각 반영방식에 따른 유불리를 순위로 나타냈습니다.
순위의 숫자가 작을수록 해당지표로 반영할 때 유리합니다.
다만 상대적인 순위이므로 절대적으로 얼마나 불리한지는 이 표만 가지고는 알 수없습니다.
표준점수 | 백분위 변표 | 획득비 | |||||
네이밍 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 획득비 | 순위 | 순위 | 순위 |
화학2 50점 | 50 | 68 | 100 | 100.00 | 14 | 1 | 1 |
지학1 50점 | 50 | 72 | 100 | 100.00 | 4 | 1 | 1 |
생명1 50점 | 50 | 76 | 100 | 100.00 | 1 | 1 | 1 |
생명1 48점 | 48 | 74 | 100 | 97.37 | 2 | 1 | 12 |
생명1 47점 | 47 | 73 | 100 | 96.05 | 3 | 1 | 21 |
물리1 50점 | 50 | 72 | 100 | 100.00 | 4 | 1 | 1 |
물리1 48점 | 48 | 70 | 100 | 97.22 | 8 | 1 | 13 |
화학2 48점 | 48 | 66 | 99 | 97.06 | 22 | 8 | 15 |
화학1 50점 | 50 | 67 | 99 | 100.00 | 18 | 8 | 1 |
지학1 48점 | 48 | 70 | 99 | 97.22 | 8 | 8 | 13 |
생명2 50점 | 50 | 65 | 99 | 100.00 | 27 | 8 | 1 |
생명1 46점 | 46 | 72 | 99 | 94.74 | 4 | 8 | 32 |
생명1 45점 | 45 | 71 | 99 | 93.42 | 7 | 8 | 42 |
물리1 47점 | 47 | 69 | 99 | 95.83 | 11 | 8 | 22 |
지학1 47점 | 47 | 69 | 98 | 95.83 | 11 | 15 | 22 |
생명1 44점 | 44 | 70 | 98 | 92.11 | 8 | 15 | 50 |
생명1 43점 | 43 | 69 | 98 | 90.79 | 11 | 15 | 58 |
물리1 46점 | 46 | 68 | 98 | 94.44 | 14 | 15 | 33 |
물리1 45점 | 45 | 67 | 98 | 93.06 | 18 | 15 | 43 |
화학2 47점 | 47 | 65 | 97 | 95.59 | 27 | 20 | 24 |
화학1 48점 | 48 | 65 | 97 | 97.01 | 27 | 20 | 16 |
지학1 46점 | 46 | 68 | 97 | 94.44 | 14 | 20 | 33 |
생명1 42점 | 42 | 68 | 97 | 89.47 | 14 | 20 | 67 |
지학2 50점 | 50 | 64 | 96 | 100.00 | 32 | 24 | 1 |
...
이런순서를 과목별로 정리한것입니다..
2014~2016학년도 원점수 50~40 과탐 순위 | |||||||||
물리1 | 표준점수 | 백분위/변환표준 | 획득비 | ||||||
원점수 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
50 | 4 | 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 |
48 | 8 | 4 | 15 | 1 | 6 | 17 | 13 | 10 | 11 |
47 | 11 | 9 | 22 | 8 | 16 | 25 | 22 | 13 | 16 |
46 | 14 | 12 | 28 | 15 | 23 | 34 | 33 | 21 | 25 |
45 | 18 | 18 | 35 | 15 | 29 | 36 | 43 | 33 | 35 |
44 | 22 | 26 | 43 | 24 | 36 | 49 | 53 | 41 | 44 |
43 | 27 | 33 | 43 | 29 | 39 | 49 | 63 | 49 | 44 |
42 | 32 | 40 | 53 | 34 | 49 | 61 | 70 | 59 | 54 |
41 | 40 | 49 | 62 | 42 | 59 | 67 | 76 | 67 | 62 |
40 | 47 | 58 | 69 | 46 | 68 | 70 | 80 | 76 | 71 |
화학1 | 표준점수 | 백분위/변환표준 | 획득비 | ||||||
원점수 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
50 | 18 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
48 | 27 | 12 | 6 | 20 | 6 | 1 | 16 | 14 | 9 |
47 | 32 | 18 | 10 | 29 | 16 | 1 | 25 | 22 | 14 |
46 | 32 | 18 | 15 | 29 | 16 | 8 | 25 | 22 | 23 |
45 | 40 | 26 | 22 | 40 | 23 | 17 | 37 | 34 | 33 |
44 | 47 | 33 | 28 | 46 | 36 | 25 | 46 | 42 | 42 |
43 | 54 | 40 | 35 | 53 | 39 | 30 | 57 | 50 | 52 |
42 | 61 | 49 | 43 | 56 | 49 | 36 | 66 | 60 | 60 |
41 | 66 | 58 | 53 | 64 | 55 | 49 | 74 | 68 | 69 |
40 | 66 | 67 | 62 | 64 | 62 | 59 | 74 | 77 | 78 |
생명1 | 표준점수 | 백분위/변환표준 | 획득비 | ||||||
원점수 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
50 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
48 | 2 | 9 | 6 | 1 | 6 | 8 | 12 | 11 | 9 |
47 | 3 | 12 | 10 | 1 | 16 | 17 | 21 | 14 | 14 |
46 | 4 | 18 | 15 | 8 | 16 | 25 | 32 | 22 | 23 |
45 | 7 | 26 | 22 | 8 | 29 | 30 | 42 | 34 | 33 |
44 | 8 | 33 | 28 | 15 | 39 | 36 | 50 | 42 | 42 |
43 | 11 | 40 | 35 | 15 | 46 | 45 | 58 | 50 | 52 |
42 | 14 | 49 | 43 | 20 | 53 | 49 | 67 | 60 | 60 |
41 | 18 | 58 | 53 | 24 | 62 | 61 | 73 | 68 | 69 |
40 | 22 | 58 | 62 | 34 | 62 | 67 | 78 | 68 | 78 |
지학1 | 표준점수 | 백분위/변환표준 | 획득비 | ||||||
원점수 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
50 | 4 | 12 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
48 | 8 | 26 | 3 | 8 | 23 | 1 | 13 | 17 | 12 |
47 | 11 | 33 | 6 | 15 | 29 | 8 | 22 | 27 | 21 |
46 | 14 | 40 | 10 | 20 | 39 | 8 | 33 | 37 | 30 |
45 | 18 | 49 | 15 | 24 | 49 | 17 | 43 | 45 | 40 |
44 | 22 | 58 | 22 | 29 | 59 | 25 | 53 | 53 | 50 |
43 | 22 | 58 | 28 | 29 | 59 | 30 | 53 | 53 | 58 |
42 | 27 | 67 | 35 | 40 | 70 | 36 | 63 | 63 | 67 |
41 | 32 | 72 | 43 | 45 | 73 | 47 | 70 | 72 | 76 |
40 | 40 | 76 | 53 | 49 | 77 | 56 | 76 | 79 | 80 |
물리2 | 표준점수 | 백분위/변환표준 | 획득비 | ||||||
원점수 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
50 | 40 | 26 | 28 | 34 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 |
48 | 47 | 40 | 43 | 52 | 23 | 17 | 11 | 19 | 20 |
47 | 54 | 49 | 53 | 58 | 39 | 36 | 19 | 30 | 28 |
46 | 54 | 49 | 53 | 58 | 39 | 36 | 19 | 30 | 28 |
45 | 61 | 58 | 62 | 66 | 55 | 56 | 31 | 39 | 39 |
44 | 66 | 67 | 69 | 71 | 67 | 64 | 40 | 47 | 49 |
43 | 66 | 72 | 73 | 71 | 74 | 70 | 40 | 56 | 57 |
42 | 75 | 72 | 77 | 77 | 74 | 74 | 51 | 56 | 65 |
41 | 75 | 76 | 77 | 77 | 78 | 74 | 51 | 65 | 65 |
40 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 62 | 74 | 75 |
화학2 | 표준점수 | 백분위/변환표준 | 획득비 | ||||||
원점수 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
50 | 14 | 18 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
48 | 22 | 33 | 6 | 8 | 16 | 8 | 15 | 18 | 13 |
47 | 27 | 40 | 10 | 20 | 29 | 8 | 24 | 28 | 22 |
46 | 32 | 40 | 15 | 34 | 29 | 17 | 35 | 28 | 31 |
45 | 32 | 49 | 15 | 34 | 46 | 17 | 35 | 38 | 31 |
44 | 40 | 58 | 22 | 42 | 55 | 30 | 45 | 46 | 41 |
43 | 47 | 67 | 28 | 46 | 62 | 34 | 56 | 55 | 51 |
42 | 54 | 72 | 35 | 53 | 70 | 45 | 65 | 64 | 59 |
41 | 61 | 76 | 43 | 60 | 74 | 47 | 72 | 73 | 68 |
40 | 66 | 79 | 53 | 67 | 78 | 56 | 79 | 80 | 77 |
생명2 | 표준점수 | 백분위/변환표준 | 획득비 | ||||||
원점수 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
50 | 27 | 1 | 22 | 8 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 |
48 | 32 | 2 | 35 | 24 | 1 | 36 | 9 | 9 | 18 |
47 | 40 | 4 | 35 | 39 | 6 | 36 | 17 | 12 | 18 |
46 | 47 | 9 | 43 | 49 | 6 | 49 | 27 | 20 | 27 |
45 | 47 | 12 | 53 | 49 | 6 | 59 | 27 | 32 | 38 |
44 | 54 | 18 | 62 | 56 | 16 | 64 | 38 | 40 | 47 |
43 | 61 | 26 | 62 | 61 | 23 | 64 | 47 | 48 | 47 |
42 | 66 | 33 | 69 | 68 | 36 | 73 | 59 | 58 | 56 |
41 | 66 | 40 | 73 | 68 | 39 | 74 | 59 | 66 | 64 |
40 | 75 | 49 | 77 | 75 | 49 | 79 | 68 | 75 | 74 |
지학2 | 표준점수 | 백분위/변환표준 | 획득비 | ||||||
원점수 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
50 | 32 | 4 | 15 | 24 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 |
48 | 40 | 12 | 28 | 42 | 23 | 25 | 10 | 14 | 17 |
47 | 47 | 18 | 35 | 53 | 29 | 36 | 18 | 22 | 26 |
46 | 54 | 18 | 43 | 61 | 29 | 49 | 29 | 22 | 36 |
45 | 54 | 26 | 43 | 61 | 46 | 49 | 29 | 34 | 36 |
44 | 61 | 33 | 53 | 68 | 53 | 63 | 39 | 42 | 46 |
43 | 66 | 40 | 62 | 73 | 55 | 67 | 48 | 50 | 55 |
42 | 66 | 49 | 69 | 73 | 62 | 72 | 48 | 60 | 63 |
41 | 75 | 58 | 73 | 76 | 68 | 74 | 61 | 68 | 72 |
40 | 79 | 67 | 73 | 79 | 72 | 74 | 69 | 77 | 72 |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
[오직 나만이, 이 세계의 결말을 알고 있다.] 무려 게시물 1,422,072개에...
-
평가원 #~#
-
1지망 단국대 하...
-
여기에 정치태그를 붙여버리네
-
가천대 D형 0
다들 어땠음 나 수학 좀 꼬였는데ㅠㅠ
-
거울방학에 미적은 강기원t 듣고 공통은 프로메테우스/스타팅블록(인강)/심화특강 중에...
-
함께하는 그사람이 그대에게 잘해주나요
-
25뉴런 먼저 하고 26뉴런까지 해서 4월정도까지 끝내는거 어떻게 생각하시나요?
-
이번호 맥심은 표지모델(?) 때문에라도 사 봐야 할 것 같네요.진짜 이 컷은 다시봐도...
-
왜 다른 사람을 goat라 하는지 이해 안됨
-
선택과목 추천좀 2
생1 좆망했는데 재수할때 생1 할까요 사문할까요 생2할까요 사실 생1 공부 한게...
-
얜 물스퍼거가 1-2등급을 꽉 잡고있어서 무재능은 해도 안오름 ㅋㅋ
-
학교도 말해야 하는 것 같던데 지방에 있는 학교여도 불이익 같은건 없겠죠??
-
옷 늘어진다고 말하고 헤어졌어요
-
ㅠㅠ..
-
옯스타? 1
이건 또 뭐임?
-
그아아아ㅏㅏㄱㄱ 6
수시발표 다날때까지 D-17 예상대로 실패인가 아니면 살아날수있을까,,
-
들어보신분 계신가요???
-
아 마크하고싶다 2
아 막하고싶다
-
지나가시는 분들 성대나 한양대 가능성 한 번만 봐주세요ㅠㅠ 과는 상관 없습니다..
-
늦지야 않겠지만 일찍 나오는일도 없나
-
목숨이 끊기느냐 수험생활을 끝낼 기회가 생기느냐
-
커뮤만 보면 다들 정직한 과목이라고 하니까 진짜 많이 풀기만하면 되는거아닌가...
-
⏰ 11.27 20:00 KST [?SOOP] t1esports:...
-
중앙대 미디어나 성대 인문 될까요? 서성한 낮과 비빌 수 있을까요…ㅜㅜ
-
노베이스 질문 0
노베이스인데 어디서부터 시작하는게 좋을까요??ㅜㅜ 전문대 다니다가 적응문제로...
-
공대 아니여도 상관없는데 정말.........서성한 가능할려나요....특히 한양대...
-
하ㅆㅃ.
-
이거지 ㅅㅂ 나도 처음에 개쫄았다
-
나 진짜 말하는 감자 그 자체인데도 지금까지 임용된게 신기한 1인^^;; ㅋㅋㅋ
-
이대 논술 문제 1
이화여대 약대 논술 문제중에 가장 어려웠던 문제인데.. 이정도면 이번 논술은 컷이...
-
면접 망함 2
와... 진짜 상상치 못한 질문이 나와서 ㅠㅜ
-
개인정보 등 댓글로 남기기 좀 그런 내용은 프로필에 있는 오픈채팅으로 보내 주시면...
-
대구지역 06년생 남자 올수 언매 95점 고1학평3에서 수능1찍음
-
이번수능 국어 독서1틀 문학 1틀 언매2틀 91점인데 0
반수할때 이원준쌤 커리 괜찮나요? 올해 강민철T듣긴했는데 반쯤 독학했어요
-
모든 유형을 다 마스터한다 한완기 사면 pt4까지...
-
수시러들은 미리 친해져있던데..부럽다
-
논술 하나 안전빵으로 넣은 데가 알고 보니 친구가 다니는 과였음 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 진짜...
-
와 대박 짱이네요.. 모르는게 나을정도로 애매하게 알고 있었는데 이렇게 이해할 수...
-
우리 수험생들을 위해 미적 92 확통 88 기하 92 언매84 화작97 영어96 해줬다
-
1번에 결론 안씀. 하..ㅋㅋㅋㅋ
-
손가락이 꽁꽁 얼어서 고드름처럼 부러질거같아…
-
사교육카르텔 추방하자 제발..
-
학바학인가요?
-
화1 46맞고 3떠서 충격받은 수시런데.. 화2 하는게 정말 좋은 선택일까요?...
-
늦었다 2
좀일찍나올걸ㅠㅜ
-
47 48 표점 합쳐지는 것까지는 생각도 못했는데 갑자기 쫄리게하네
-
지금 고려대 결과나오는거 학종인가요 아니면 교과인가요
-
합격ㅇㅈ 14
고연전 나와!!!
생 1..어떤 분이 생 1만점이 수학나형만점보다 어렵다던데 과장이 아닌갑네여 ㄷ
문과에서넘어왓는데 ㄹㅇ임..
수학 가형보다 어려워요 16같으면
형 멋져