[물량공급] 2014~2016 과탐 원점수 50~40점 지표별 순위
게시글 주소: https://app.orbi.kr/0008646463
2014~2016 과탐 원점수 50~40점 지표별 순위
[1] 과탐 바꿀까? 말까? 의외로 아직까지 고민하는분들이 많은것 같습니다.
어떤과목을 선택해야 유리한지, 학생마다 특성이 다르기 때문에 최적의 선택은 학생마다 다릅니다.
탐구영역의 유불리는 4가지 요인에 따라 발생합니다.
- 내가 고른과목의 시험난이도
- 내가 고른과목의 응시자수준
- 남이 고른과목의 시험난이도
- 남이 고른과목의 응시자수준
과목마다 응시자 수준이 다르기때문에
8과목을 동일한 난이도로 출제할 수 없는게 현실입니다.
(탐구는 유불리가 항상 클 수 밖에 없음)
[2] 대학마다 과학탐구를 반영하는 방식이 다릅니다.
- 표준점수를 사용하는 대학
- 백분위점수를 사용하는 대학
- 백분위점수에 대응하는 변환표준점수를 사용하는대학
- 취득표준점수/만점표준점수를 사용하는 대학
서울소재 상위권대학들은 변환표준점수를 사용하지만 또 의/치/한/수는 그외에 다양한 방식을 사용하기도 합니다.
하지만 어떤과목이 유리할지는 사전에 예측이 불가능합니다.
첨부한 표는 각 반영방식에 따른 유불리를 순위로 나타냈습니다.
순위의 숫자가 작을수록 해당지표로 반영할 때 유리합니다.
다만 상대적인 순위이므로 절대적으로 얼마나 불리한지는 이 표만 가지고는 알 수없습니다.
표준점수 | 백분위 변표 | 획득비 | |||||
네이밍 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 획득비 | 순위 | 순위 | 순위 |
화학2 50점 | 50 | 68 | 100 | 100.00 | 14 | 1 | 1 |
지학1 50점 | 50 | 72 | 100 | 100.00 | 4 | 1 | 1 |
생명1 50점 | 50 | 76 | 100 | 100.00 | 1 | 1 | 1 |
생명1 48점 | 48 | 74 | 100 | 97.37 | 2 | 1 | 12 |
생명1 47점 | 47 | 73 | 100 | 96.05 | 3 | 1 | 21 |
물리1 50점 | 50 | 72 | 100 | 100.00 | 4 | 1 | 1 |
물리1 48점 | 48 | 70 | 100 | 97.22 | 8 | 1 | 13 |
화학2 48점 | 48 | 66 | 99 | 97.06 | 22 | 8 | 15 |
화학1 50점 | 50 | 67 | 99 | 100.00 | 18 | 8 | 1 |
지학1 48점 | 48 | 70 | 99 | 97.22 | 8 | 8 | 13 |
생명2 50점 | 50 | 65 | 99 | 100.00 | 27 | 8 | 1 |
생명1 46점 | 46 | 72 | 99 | 94.74 | 4 | 8 | 32 |
생명1 45점 | 45 | 71 | 99 | 93.42 | 7 | 8 | 42 |
물리1 47점 | 47 | 69 | 99 | 95.83 | 11 | 8 | 22 |
지학1 47점 | 47 | 69 | 98 | 95.83 | 11 | 15 | 22 |
생명1 44점 | 44 | 70 | 98 | 92.11 | 8 | 15 | 50 |
생명1 43점 | 43 | 69 | 98 | 90.79 | 11 | 15 | 58 |
물리1 46점 | 46 | 68 | 98 | 94.44 | 14 | 15 | 33 |
물리1 45점 | 45 | 67 | 98 | 93.06 | 18 | 15 | 43 |
화학2 47점 | 47 | 65 | 97 | 95.59 | 27 | 20 | 24 |
화학1 48점 | 48 | 65 | 97 | 97.01 | 27 | 20 | 16 |
지학1 46점 | 46 | 68 | 97 | 94.44 | 14 | 20 | 33 |
생명1 42점 | 42 | 68 | 97 | 89.47 | 14 | 20 | 67 |
지학2 50점 | 50 | 64 | 96 | 100.00 | 32 | 24 | 1 |
...
이런순서를 과목별로 정리한것입니다..
2014~2016학년도 원점수 50~40 과탐 순위 | |||||||||
물리1 | 표준점수 | 백분위/변환표준 | 획득비 | ||||||
원점수 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
50 | 4 | 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 |
48 | 8 | 4 | 15 | 1 | 6 | 17 | 13 | 10 | 11 |
47 | 11 | 9 | 22 | 8 | 16 | 25 | 22 | 13 | 16 |
46 | 14 | 12 | 28 | 15 | 23 | 34 | 33 | 21 | 25 |
45 | 18 | 18 | 35 | 15 | 29 | 36 | 43 | 33 | 35 |
44 | 22 | 26 | 43 | 24 | 36 | 49 | 53 | 41 | 44 |
43 | 27 | 33 | 43 | 29 | 39 | 49 | 63 | 49 | 44 |
42 | 32 | 40 | 53 | 34 | 49 | 61 | 70 | 59 | 54 |
41 | 40 | 49 | 62 | 42 | 59 | 67 | 76 | 67 | 62 |
40 | 47 | 58 | 69 | 46 | 68 | 70 | 80 | 76 | 71 |
화학1 | 표준점수 | 백분위/변환표준 | 획득비 | ||||||
원점수 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
50 | 18 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
48 | 27 | 12 | 6 | 20 | 6 | 1 | 16 | 14 | 9 |
47 | 32 | 18 | 10 | 29 | 16 | 1 | 25 | 22 | 14 |
46 | 32 | 18 | 15 | 29 | 16 | 8 | 25 | 22 | 23 |
45 | 40 | 26 | 22 | 40 | 23 | 17 | 37 | 34 | 33 |
44 | 47 | 33 | 28 | 46 | 36 | 25 | 46 | 42 | 42 |
43 | 54 | 40 | 35 | 53 | 39 | 30 | 57 | 50 | 52 |
42 | 61 | 49 | 43 | 56 | 49 | 36 | 66 | 60 | 60 |
41 | 66 | 58 | 53 | 64 | 55 | 49 | 74 | 68 | 69 |
40 | 66 | 67 | 62 | 64 | 62 | 59 | 74 | 77 | 78 |
생명1 | 표준점수 | 백분위/변환표준 | 획득비 | ||||||
원점수 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
50 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
48 | 2 | 9 | 6 | 1 | 6 | 8 | 12 | 11 | 9 |
47 | 3 | 12 | 10 | 1 | 16 | 17 | 21 | 14 | 14 |
46 | 4 | 18 | 15 | 8 | 16 | 25 | 32 | 22 | 23 |
45 | 7 | 26 | 22 | 8 | 29 | 30 | 42 | 34 | 33 |
44 | 8 | 33 | 28 | 15 | 39 | 36 | 50 | 42 | 42 |
43 | 11 | 40 | 35 | 15 | 46 | 45 | 58 | 50 | 52 |
42 | 14 | 49 | 43 | 20 | 53 | 49 | 67 | 60 | 60 |
41 | 18 | 58 | 53 | 24 | 62 | 61 | 73 | 68 | 69 |
40 | 22 | 58 | 62 | 34 | 62 | 67 | 78 | 68 | 78 |
지학1 | 표준점수 | 백분위/변환표준 | 획득비 | ||||||
원점수 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
50 | 4 | 12 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
48 | 8 | 26 | 3 | 8 | 23 | 1 | 13 | 17 | 12 |
47 | 11 | 33 | 6 | 15 | 29 | 8 | 22 | 27 | 21 |
46 | 14 | 40 | 10 | 20 | 39 | 8 | 33 | 37 | 30 |
45 | 18 | 49 | 15 | 24 | 49 | 17 | 43 | 45 | 40 |
44 | 22 | 58 | 22 | 29 | 59 | 25 | 53 | 53 | 50 |
43 | 22 | 58 | 28 | 29 | 59 | 30 | 53 | 53 | 58 |
42 | 27 | 67 | 35 | 40 | 70 | 36 | 63 | 63 | 67 |
41 | 32 | 72 | 43 | 45 | 73 | 47 | 70 | 72 | 76 |
40 | 40 | 76 | 53 | 49 | 77 | 56 | 76 | 79 | 80 |
물리2 | 표준점수 | 백분위/변환표준 | 획득비 | ||||||
원점수 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
50 | 40 | 26 | 28 | 34 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 |
48 | 47 | 40 | 43 | 52 | 23 | 17 | 11 | 19 | 20 |
47 | 54 | 49 | 53 | 58 | 39 | 36 | 19 | 30 | 28 |
46 | 54 | 49 | 53 | 58 | 39 | 36 | 19 | 30 | 28 |
45 | 61 | 58 | 62 | 66 | 55 | 56 | 31 | 39 | 39 |
44 | 66 | 67 | 69 | 71 | 67 | 64 | 40 | 47 | 49 |
43 | 66 | 72 | 73 | 71 | 74 | 70 | 40 | 56 | 57 |
42 | 75 | 72 | 77 | 77 | 74 | 74 | 51 | 56 | 65 |
41 | 75 | 76 | 77 | 77 | 78 | 74 | 51 | 65 | 65 |
40 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 62 | 74 | 75 |
화학2 | 표준점수 | 백분위/변환표준 | 획득비 | ||||||
원점수 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
50 | 14 | 18 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
48 | 22 | 33 | 6 | 8 | 16 | 8 | 15 | 18 | 13 |
47 | 27 | 40 | 10 | 20 | 29 | 8 | 24 | 28 | 22 |
46 | 32 | 40 | 15 | 34 | 29 | 17 | 35 | 28 | 31 |
45 | 32 | 49 | 15 | 34 | 46 | 17 | 35 | 38 | 31 |
44 | 40 | 58 | 22 | 42 | 55 | 30 | 45 | 46 | 41 |
43 | 47 | 67 | 28 | 46 | 62 | 34 | 56 | 55 | 51 |
42 | 54 | 72 | 35 | 53 | 70 | 45 | 65 | 64 | 59 |
41 | 61 | 76 | 43 | 60 | 74 | 47 | 72 | 73 | 68 |
40 | 66 | 79 | 53 | 67 | 78 | 56 | 79 | 80 | 77 |
생명2 | 표준점수 | 백분위/변환표준 | 획득비 | ||||||
원점수 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
50 | 27 | 1 | 22 | 8 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 |
48 | 32 | 2 | 35 | 24 | 1 | 36 | 9 | 9 | 18 |
47 | 40 | 4 | 35 | 39 | 6 | 36 | 17 | 12 | 18 |
46 | 47 | 9 | 43 | 49 | 6 | 49 | 27 | 20 | 27 |
45 | 47 | 12 | 53 | 49 | 6 | 59 | 27 | 32 | 38 |
44 | 54 | 18 | 62 | 56 | 16 | 64 | 38 | 40 | 47 |
43 | 61 | 26 | 62 | 61 | 23 | 64 | 47 | 48 | 47 |
42 | 66 | 33 | 69 | 68 | 36 | 73 | 59 | 58 | 56 |
41 | 66 | 40 | 73 | 68 | 39 | 74 | 59 | 66 | 64 |
40 | 75 | 49 | 77 | 75 | 49 | 79 | 68 | 75 | 74 |
지학2 | 표준점수 | 백분위/변환표준 | 획득비 | ||||||
원점수 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
50 | 32 | 4 | 15 | 24 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 |
48 | 40 | 12 | 28 | 42 | 23 | 25 | 10 | 14 | 17 |
47 | 47 | 18 | 35 | 53 | 29 | 36 | 18 | 22 | 26 |
46 | 54 | 18 | 43 | 61 | 29 | 49 | 29 | 22 | 36 |
45 | 54 | 26 | 43 | 61 | 46 | 49 | 29 | 34 | 36 |
44 | 61 | 33 | 53 | 68 | 53 | 63 | 39 | 42 | 46 |
43 | 66 | 40 | 62 | 73 | 55 | 67 | 48 | 50 | 55 |
42 | 66 | 49 | 69 | 73 | 62 | 72 | 48 | 60 | 63 |
41 | 75 | 58 | 73 | 76 | 68 | 74 | 61 | 68 | 72 |
40 | 79 | 67 | 73 | 79 | 72 | 74 | 69 | 77 | 72 |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
오늘 점저 0
양 많아서 좀 남김
-
안녕하세요. 오르비 게시중단요청서비스 담당자입니다. 항상 오르비를 이용해 주시고...
-
특히 정법은 '이상 없음'
-
쉬웠다고해도되잖아요.. 수능 끝난지도 오래됐는데 참고로 24수능 국수 96 100임뇨...
-
오전엔 박스 묶었고 오후엔 목재 옮겼다 그래도 목재 수가 적어서 1시간 반만에 끝남
-
장원영 이쁘다 이쁘다 하는데 너무 말라서 좀 뭔가뭔가임 뭔가 밸런스가 안 맞아 보여
-
홍익대 전화 0
우리 동생이 올해 홍익대 논술 봤는데 오늘 아빠랑 동생한테 홍익대 입학처에서 전화옴...
-
공부하러 가다가 입시가 다 끝나서 잔뜩 꾸미고 놀러 가는 친구 마주치기 나도 얼마...
-
집앞편의점만갇다왔는데도 몸이벌써시려졌어요
-
설수의 23최종컷 397~398 24최종컷 413 설약 23최종컷 402 24최종컷...
-
과외하는데 성적올리는게 내가 직접 공부하는 것보다 너무 힘들어요(물리적으로)...
-
이디야 이가자 2
이디야커피 이가자헤어비스
-
잘있으셈뇨..
-
판단 좀 부탁 본인 현역이고 올해 언미물지 성적은 6월 32212 9월 22231...
-
학3 3개나오지않음?
-
출근 5일차 아침에 일병달기
-
저도 노력할게요
-
투데이 뭐선일 5
??
-
텔그에서는 중대 문과는 다 충분하다고 뜨는데 서성한 쪽으로만 올라가면 확률이...
-
인하아주 되나요 0
화미쌍지 71 73 3 98 89 추합이면되고 어문상관없어요 전과할거라 들어갈 순...
-
ㅎㅇㅎㅇ 3
-
슈뢰딩거 방정식에 파동함수를 집어넣기 전의 상태처럼 그 기능만으로 이루어진 식을...
-
조합 추천 좀 해줄수있으려나...누..눈치 서성한 물1 중앙대 피램 과외 진학 진학사 가천대 지1
-
우흐흐ㅡㅡ흐흐ㅡ
-
올해 다 가는건데 ㅆㅃ이 국수물이라 짜증나네
-
의사 제약회사 1
의사 면허 (국시 후)에 수련 안 거치고 바로 제약회사 갈 수 있나요?
-
진로와 탐색중 4
흠.... 대학 공부 챗지피티 공부법으로 3점대 유지하고 목표를 댄서로 하고 졸업...
-
해도되나요
-
지구를 하루에 2시간씩 투자해놓고 3 뜨면 지구 버리는게 좋은 선택이죠? 사탐런...
-
메가에서 답변해주셨네요~ 2과목분들 3월 가채점 조심하세요! 0
2과목 아니라고해서 한 번호로 밀거나 장난치면 안되는 듯 하네요!! 그럴려고...
-
절대 고파스 익명게시판 남학우 전용글을 들어가지 마
-
강남하이퍼 본원 비용 문의드려요. 수업료,식대,그외 컨텐츠 비용도여. 대략 예산을...
-
지는 않고요. 쓰다보니 아조씨독수리가 되었네요.
-
올해 최대 지출기록 경신 예정
-
판사님하고 변호사님 너무 멋져보이더라구요
-
평균적으로는 130정도 쓰다가 이번달 460 썼는데….
-
전화도안받고톡도안보고으악
-
하나도못뽑음...
-
수학 질문잉요 4
4부터 0까지 위로 볼록한부분 넓이를 구할때 (최고차항계수)/6(4-0)^3하면...
-
늘 짜다 짜다 이런 말 나오는데 원서 접수 기간 되면 더 떨어지는게 일상이라 이게...
-
포 인 터 0
대가리 깨질뻔했는데 나름 재미난듯
-
가채점잘못됐을까봐벌벌떠는시간이랑 무의미하게옯비하는시간이줄어듬뇨
-
ㄷ ㅗ ...
-
독서실 안가서 돈 안쓸줄알았는데 합격예측 사고 이것저것 하니까 돈이없노 ㅋㅋㅋ
-
기트남어도 칼럼이 넘쳐나는데 왜 수능끝나고 확통영업칼럼이 하나도없지.... 다들 미적이들이라 그런가
-
어떻게든 1 문닫고 들어갈수는 있을까요 모든 최저가 다 여기에 걸려있는데 하
-
내리는 하얀 눈처럼 너에게 닿을까요
-
복근뽕,어깨뽕 없나
생 1..어떤 분이 생 1만점이 수학나형만점보다 어렵다던데 과장이 아닌갑네여 ㄷ
문과에서넘어왓는데 ㄹㅇ임..
수학 가형보다 어려워요 16같으면
형 멋져