2010년도 더타임즈 세계대학평가
게시글 주소: https://app.orbi.kr/0002113286
포스텍, THE 세계대학순위서 28위
KAIST 79위 · 서울대 109위…200위 내 한국 4개大아시아권 27곳 … 홍콩(21) · 도쿄(26) · 싱가포르(34) 등
*참고 : THES World University Rankings 사이트
(http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/)
영국 타임스 고등교육(THE) 매거진이 올해 세계 최고 대학으로 선정한 200곳 가운데 한국의 포스텍(포항공과대학)이 20위권에 진입했다.
포스텍은 이 매거진이 16일 발표한 세계 대학 순위에서 총점 75.1점으로 28위를 기록, 지난해(134위)보다 106계단 상승했다.전년에 이어 200위권을 유지한 한국과학기술원(KAIST)과 서울대, 연세대 등 나머지 3곳은 순위가 모두 내려앉았다.
KAIST는 69위에서 79위로, 서울대는 47위에서 109위로 떨어졌고, 연세대는 151위에서 190위로 순위가 하락했다.
올해도 미국 하버드대가 '부동의 1위' 자리를 지킨 가운데 캘리포니아공대(CALTECH)와 매사추세츠공대(MIT), 스탠퍼드대, 프린스턴대가 2~5위를 기록했다.지난해 2위였던 영국 케임브리지대는 옥스퍼드대와 공동 6위로 밀려났다.
20위권에 미국 대학은 15곳, 영국 대학이 3곳이었고, 그 밖의 지역에서는 스위스 취리히 연방공과대학과 캐나다 토론토대가 각각 15위와 17위에 올랐다.아시아권에서는 한국을 포함, 27개 대학이 200위 안에 든 가운데 홍콩대(21위), 도쿄대(26위), 싱가포르대(34위), 베이징대(37위) 등이 상위권을 지켰다.
THE는 2004년부터 교육 관련 다국적기업 QS와 공동으로 세계 대학 순위를 매겨 왔다. 올해부터는 대학 자료 제공기관이 QS에서 톰슨-로이터로 바뀌었다.이번에 발표된 순위는 전세계 교수 1만3천388명을 대상으로 한 설문 결과와 강의, 연구, 논문 인용 등 13개 지표를 바탕으로 작성됐다.
입력 2010.09.17
POSTECH, 아시아 넘어 “월드클래스”
<더타임즈> 세계대학평가서 전체 28위…사상 최초 국내대학 30위권 진입더타임즈 “POSTECH 종합 28위는 놀라운 성과 …진정한 세계적 수준”평가
POSTECH(포항공과대학교)이 영국 더타임즈가 실시한 2010년 세계대학평가에서 세계 28위에 오르는 쾌거를 이뤘다. 더타임즈를 비롯 세계 유수의 기관에서 그동안 세계대학평가를 실시한 이래 국내대학이 30위권 이내에 진입한 것은 POSTECH이 사상 처음이다.
영국 더타임즈(The Times Higher Education Supplement)와 세계적인 연구평가기관 톰슨-로이터(Thomson-Reuters)사가 공동으로 실시한 이번 평가에서 POSTECH은 교육, 연구, 논문인용도, 연구비, 국제화 등 5개 평가영역에서 골고루 우수한 평가를 받았으며 특히 연구분야에서 높은 점수를 얻은 것으로 알려졌다. 연구성과의 영향력을 평가하는 ‘인용-연구성과 영향력(Citation-research influence)’ 부문에서는 96.5점을, 기술이전 수입을 평가하는 ‘기술이전 수입-혁신(Industry income-innovation)’ 부문에서는 만점을 받았다.
이번 대학평가에서는 미국의 하버드대가 1위를 차지했으며, 칼텍, MIT(매사추세츠공과대학), 스탠포드대, 프린스턴대가 그 뒤를 이어 미국 대학이 Top 5를 휩쓸었다. 아시아권 대학에서는 홍콩대가 21위, 도쿄대가 26위, 싱가포르국립대가 34위에 올랐다. 한국 대학 중에서는 POSTECH의 뒤를 이어 KAIST가 79위, 서울대가 109위, 연세대가 190위 등 200위권에 4개 대학이 이름을 올렸다.
더타임즈는 기사를 통해 “엄격한 기준으로 진행된 이번 평가에서 200위권에 든세계 대학 가운데 28위를 차지한 POSTECH의 성과는 매우 놀랍다”며 “이 순위에 들었다는 것은 진정한 세계적 수준(truly world class)”이라고 POSTECH을 소개했다.
대학의 평판도와 연구부문의 양적인 성과에 큰 비중을 뒀던 예년과 달리 이번 대학평가에서는 보다 실질적인 대학의 연구 및 교육역량과 질적인 성과에 대한 비중을 크게 높인 것이 연구중심대학을 지향하고 있는 POSTECH이 좋은 평가를 받을 수 있었던 것으로 분석된다.
지난 2006년 개교 20주년을 맞이하여 2020년까지 세계 20위권의 연구중심대학으로 성장하겠다는 목표를 담은 ‘POSTECH VISION 2020’을 발표한 바 있는 POSTECH은 이번 평가를 통해 이 목표에 한 발 더 가까이 간 것은 물론, 앞으로 발전 속도에 있어서도 더욱 탄력을 받을 것으로 기대된다.
백성기 POSTECH 총장은 “이번 세계대학평가는 POSTECH이 그동안 양적 성장 보다는 질적 발전을 위해 부단히 노력해온 것을 제대로 인정받은 것”이라며 “POSTECH이 명실공히 국가와 인류에 크게 공헌하는 세계 최고의 대학으로 발전할 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.
톰슨-로이터사가 처음으로 참여한 이번 더타임즈 평가는 △교육여건(30%, Teaching-the learning environment) △연구실적(30%, Research-volume, income, and reputation) △논문인용도(32.5%) △기술이전수입(2.5%, Industry income) △국제화수준(5%, International mix) 등 5개 분야로 나누어 상대평가로 진행됐다.
2010.09.16
*참고 : THES World University Rankings 사이트
(http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/)
World Rank | Institution | Country / Region | Overall scorechange |
1 | Harvard University | United States | 96.1 |
2 | California Institute of Technology | United States | 96.0 |
3 | Massachusetts Institute of Technology | United States | 95.6 |
4 | Stanford University | United States | 94.3 |
5 | Princeton University | United States | 94.2 |
6 | University of Cambridge | United Kingdom | 91.2 |
6 | University of Oxford | United Kingdom | 91.2 |
8 | University of California Berkeley | United States | 91.1 |
9 | Imperial College London | United Kingdom | 90.6 |
10 | Yale University | United States | 89.5 |
11 | University of California Los Angeles | United States | 87.7 |
12 | University of Chicago | United States | 86.9 |
13 | Johns Hopkins University | United States | 86.4 |
14 | Cornell University | United States | 83.9 |
15 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland | 83.4 |
15 | University of Michigan | United States | 83.4 |
17 | University of Toronto | Canada | 82.0 |
18 | Columbia University | United States | 81.0 |
19 | University of Pennsylvania | United States | 79.5 |
20 | Carnegie Mellon University | United States | 79.3 |
21 | University of Hong Kong | Hong Kong | 79.2 |
22 | University College London | United Kingdom | 78.4 |
23 | University of Washington | United States | 78.0 |
24 | Duke University | United States | 76.5 |
25 | Northwestern University | United States | 75.9 |
26 | University of Tokyo | Japan | 75.6 |
27 | Georgia Institute of Technology | United States | 75.3 |
28 | Pohang University of Science and Technology | Republic of Korea | 75.1 |
29 | University of California Santa Barbara | United States | 75.0 |
30 | University of British Columbia | Canada | 73.8 |
30 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States | 73.8 |
32 | University of California San Diego | United States | 73.2 |
33 | University of Illinois - Urbana | United States | 73.0 |
34 | National University of Singapore | Singapore | 72.9 |
35 | McGill University | Canada | 71.7 |
36 | University of Melbourne | Australia | 71.0 |
37 | Peking University | China | 70.7 |
38 | Washington University Saint Louis | United States | 69.9 |
39 | Ecole Polytechnique | France | 69.5 |
40 | University of Edinburgh | United Kingdom | 69.2 |
41 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 69.0 |
42 | Ecole Normale Superieure, Paris | France | 68.6 |
43 | Australian National University | Australia | 67.0 |
43 | University of Göttingen | Germany | 67.0 |
43 | Karolinska Institute | Sweden | 67.0 |
43 | University of Wisconsin | United States | 67.0 |
47 | Rice University | United States | 66.9 |
48 | École Polytechnique Federale of Lausanne | Switzerland | 66.5 |
49 | University of Science and Technology of China | China | 66.0 |
49 | University of California Irvine | United States | 66.0 |
51 | Vanderbilt University | United States | 65.9 |
52 | University of Minnesota | United States | 65.6 |
53 | Tufts University | United States | 65.2 |
54 | University of California Davis | United States | 65.0 |
55 | Brown University | United States | 64.9 |
56 | University of Massachusetts | United States | 64.7 |
57 | Kyoto University | Japan | 64.6 |
58 | Tsinghua University | China | 64.2 |
59 | Boston University | United States | 64.0 |
60 | New York University | United States | 63.9 |
61 | University of Munich | Germany | 63.0 |
61 | Emory University | United States | 63.0 |
63 | University of Notre Dame | United States | 62.8 |
64 | University of Pittsburgh | United States | 62.7 |
65 | Case Western Reserve University | United States | 62.2 |
66 | Ohio State University | United States | 62.1 |
67 | University of Colorado | United States | 61.6 |
68 | University of Bristol | United Kingdom | 61.4 |
68 | University of California Santa Cruz | United States | 61.4 |
68 | Yeshiva University | United States | 61.4 |
71 | University of Sydney | Australia | 61.2 |
72 | University of Virginia | United States | 61.1 |
73 | University of Adelaide | Australia | 60.7 |
73 | University of Southern California | United States | 60.7 |
75 | William &Mary | United States | 60.4 |
76 | Trinity College Dublin | Ireland | 60.3 |
77 | King's College London | United Kingdom | 59.7 |
78 | Stony Brook University | United States | 59.6 |
79 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | Republic of Korea | 59.5 |
79 | University of Sussex | United Kingdom | 59.5 |
81 | University of Queensland Australia | Australia | 59.1 |
81 | University of York | United Kingdom | 59.1 |
83 | Ruprecht Karl University of Heidelberg | Germany | 59.0 |
83 | University of Utah | United States | 59.0 |
85 | Durham University | United Kingdom | 58.9 |
86 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom | 58.3 |
87 | University of Manchester | United Kingdom | 58.0 |
88 | Royal Holloway, University of London | United Kingdom | 57.9 |
89 | Lund University | Sweden | 57.8 |
90 | University of Zurich | Switzerland | 57.7 |
90 | University of Southampton | United Kingdom | 57.7 |
90 | Wake Forest University | United States | 57.7 |
93 | McMaster University | Canada | 57.6 |
94 | University College Dublin | Ireland | 57.5 |
95 | University of Basel | Switzerland | 57.3 |
95 | George Washington University | United States | 57.3 |
95 | University of Arizona | United States | 57.3 |
98 | University of Maryland College Park | United States | 57.2 |
99 | Dartmouth College | United States | 57.1 |
100 | ENS de Lyon | France | 57.0 |
101 | Technical University of Munich | Germany | 56.9 |
102 | University of Helsinki | Finland | 56.6 |
103 | University of St. Andrews | United Kingdom | 56.5 |
104 | Rensselaer Polytechnic Institute | United States | 56.4 |
105 | Rutgers the State University of New Jersey | United States | 56.3 |
106 | Purdue University | United States | 56.2 |
107 | University of Cape Town | South Africa | 56.1 |
107 | National Tsing Hua University | Taiwan | 56.1 |
109 | Seoul National University | Republic of Korea | 56.0 |
109 | Pennsylvania State University | United States | 56.0 |
111 | Hong Kong Baptist University | Hong Kong | 55.6 |
112 | Tokyo Institute of Technology | Japan | 55.4 |
112 | Bilkent University | Turkey | 55.4 |
114 | Eindhoven University of Technology | Netherlands | 55.3 |
115 | National Taiwan University | Taiwan | 55.2 |
115 | University of Hawaii | United States | 55.2 |
117 | University of California Riverside | United States | 55.1 |
118 | University of Geneva | Switzerland | 55.0 |
119 | Catholic University of Leuven | Belgium | 54.8 |
120 | Nanjing University | China | 54.6 |
120 | Queen Mary, University of London | United Kingdom | 54.6 |
122 | Technical University of Denmark | Denmark | 54.5 |
122 | Michigan State University | United States | 54.5 |
124 | Ghent University | Belgium | 54.4 |
124 | Leiden University | Netherlands | 54.4 |
124 | Lancaster University | United Kingdom | 54.4 |
127 | University of Alberta | Canada | 54.3 |
128 | University of Glasgow | United Kingdom | 54.2 |
129 | Stockholm University | Sweden | 54.0 |
130 | University of Victoria | Canada | 53.4 |
130 | Osaka University | Japan | 53.4 |
132 | University of Freiburg | Germany | 53.3 |
132 | Tohoku University | Japan | 53.3 |
132 | University of Iowa | United States | 53.3 |
135 | University of Bergen | Norway | 52.7 |
136 | University of Lausanne | Switzerland | 52.6 |
137 | University of Sheffield | United Kingdom | 52.5 |
138 | University of Montreal | Canada | 52.4 |
139 | VU University Amsterdam | Netherlands | 52.3 |
140 | Pierre and Marie Curie University | France | 52.2 |
140 | University of Dundee | United Kingdom | 52.2 |
142 | University of Barcelona | Spain | 52.1 |
143 | Utrecht University | Netherlands | 52.0 |
144 | Wageningen University and Research Center | Netherlands | 51.9 |
145 | University of Auckland | New Zealand | 51.8 |
145 | University of Birmingham | United Kingdom | 51.8 |
147 | Alexandria University | Egypt | 51.6 |
147 | Uppsala University | Sweden | 51.6 |
149 | Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | 51.4 |
149 | University of Aberdeen | United Kingdom | 51.4 |
151 | Delft University of Technology | Netherlands | 51.3 |
152 | University of New South Wales | Australia | 51.2 |
152 | Birkbeck, University of London | United Kingdom | 51.2 |
152 | Newcastle University | United Kingdom | 51.2 |
155 | Pompeu Fabra University | Spain | 51.1 |
156 | Indiana University | United States | 51.0 |
156 | Iowa State University | United States | 51.0 |
158 | Medical College of Georgia | United States | 50.7 |
159 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | 50.4 |
159 | University of Delaware | United States | 50.4 |
161 | Arizona State University | United States | 50.3 |
161 | Boston College | United States | 50.3 |
163 | National Sun Yat-Sen University | Taiwan | 50.2 |
164 | Georgetown University | United States | 50.1 |
165 | University of Amsterdam | Netherlands | 50.0 |
165 | University of Liverpool | United Kingdom | 50.0 |
167 | Aarhus University | Denmark | 49.9 |
168 | University of Würzburg | Germany | 49.8 |
168 | University of Leeds | United Kingdom | 49.8 |
170 | University of Groningen | Netherlands | 49.7 |
171 | Sun Yat-sen University | China | 49.6 |
172 | Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt am Main | Germany | 49.4 |
173 | Bielefeld University | Germany | 49.3 |
174 | Nanyang Technological University | Singapore | 49.0 |
174 | University of East Anglia | United Kingdom | 49.0 |
174 | University of Nottingham | United Kingdom | 49.0 |
177 | University of Copenhagen | Denmark | 48.8 |
178 | Monash University | Australia | 48.5 |
178 | Humboldt University of Berlin | Germany | 48.5 |
178 | University of Bonn | Germany | 48.5 |
181 | National Chiao Tung University | Taiwan | 48.3 |
182 | RWTH Aachen University | Germany | 48.2 |
183 | Middle East Technical University | Turkey | 47.7 |
184 | University of Exeter | United Kingdom | 47.6 |
185 | University of Twente | Netherlands | 47.5 |
186 | University of Konstanz | Germany | 47.3 |
187 | University of Innsbruck | Austria | 47.2 |
187 | Karlsruhe Institute of Technology | Germany | 47.2 |
189 | Eberhard Karls University, Tübingen | Germany | 47.0 |
190 | Yonsei University | Republic of Korea | 46.9 |
190 | Drexel University | United States | 46.9 |
190 | University of Cincinnati | United States | 46.9 |
193 | Dalhousie University | Canada | 46.8 |
193 | Royal Institute of Technology | Sweden | 46.8 |
195 | University of Vienna | Austria | 46.7 |
196 | Kent State University | United States | 46.5 |
197 | Zhejiang University | China | 46.4 |
197 | University of Illinois - Chicago | United States | 46.4 |
199 | Simon Fraser University | Canada | 46.2 |
199 | Swedish University of Agricultural Sciences | Sweden | 46.2 |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
경영, 경제, 금융 등 상경계열은 거의 가군에 쏠려있고 다군에 어문 몰빵돼서 어떻게 해야할지 난감
-
오늘의 목적 달성 이제 자야지
-
안녕 오르비 5
안녕
-
과탐 투과목 어떤 게 가장 나을까요? 지2 하신 분 있나요 생2 화2는 그래도...
-
영탐에서 먼 똥을 싸놔도 웬만하면 가나요?
-
계신가요? 계시면 등록 예정이신가요?
-
국어과외 원래 규모가 좀 작나? 나만못하고있는거지..?ㅠㅠ
-
상황 파악 굿~ 0
최고의 전투기까지 있다고!
-
한번 받아보고는 싶은데.. 하
-
이름부터 ㅈ간지임
-
와이리촘촘하냐정병올것같다이미왔을지도
-
ㅇㅅㅇ?
-
벌써부터 의대생들 25학번 모집정지 요구하는데 25학번 입학하면 좋게 안 볼 것 같아
-
탱커하면 딜을 모다고 하이고
-
두병 셋이서 먹었는데 한명중단하차했으면 둘이서 두병 마신건데 내 주량 ㅁㅌㅊ???
-
화작2 영어2 확통6 생윤(공부안함)5 사문4 확통이 6등급이 떠버린 현역입니다....
-
뿌등뿌등 찌뿌등!!~~ ><
-
https://www.orbi.kr/00067371712 이왜진
-
봉사 가산점 0
8점중에 온라인 봉사로 4점은 어떻게든 채웠는데 혈장헌혈 4번 연속한다고 큰일 나는건 아니겠죠….?
-
서울대 공대/자연대에서 썩고 있는 늙은이입니다 쪽지로 질문하셔도 됩니다
-
ㅈㄱㄴ 무료강의 있으면 추천좀
-
첨삭과외해야지 앙ㅋㅋ
-
대학 온지 1년 지나면 아무도 입시얘기, 특히 전형얘기는 더더욱 안함ㅋㅋ
-
7칸도 떨어졌던 23 한양대 사학과, 마지막 날에 칸수를 퍼주니까 10명도 안 뽑는...
-
근데 내 순위는 떨어지는ㅡㅡ어디가니어디가
-
개천에서 용난다 4
는 점점 없는거 같네. 다 수도권출신, 시대인재 출신이네. 작년에도 수능만점,...
-
좀 마셨습니당 8
골드와인 따서 엄빠랑 같이 마셨는데 엄마 일찍 퇴장하고 골드와인 만으로는 아쉬워서...
-
님들아 만약 정시 14
99 95 1 97 69 화1 생1 이면 어디 갈 수 있음? 생명..씹
-
일반전형이랑 지역인재전형에 반반 분배했으면 이렇게 욕 안처먹었음
-
내일 아침 메뉴 추천 좀
-
으흐흐흐흐
-
정확히 손목부터 팔꿈치 사이.. 이 구간 간지러운 수준을 넘는.. 이 블편한 건 도대체 뭐임
-
나군에 맛있는게 많음... 경희약 : 4~5칸 아주약 : 7칸 단국치 : 5칸 가군...
-
자기랑 맞는 지원가능분야검색코너활용하라는데 어디잇는거야 싯팔
-
n제를 풀자 4
기출부터 학소
-
23 한양대 정보시스템 점수분포 그럼 4칸은 어디로 가나? 3떨 2떨1붙 표본은...
-
입문n제 기준 정답률 75~80%정도 나오는데 듣는게 나을라나요 그냥 방학때 심특...
-
아 배고파 3
살뺀다고 3일동안 하루 한끼먹었는데 삼겹살에 파채 먹고싶다
-
어떤데
-
단순히 대학 가서 공부하고 생활해서 그런게 아니라 뭔가 좀 중요한 변곡점이 있을 거...
-
안녕하세요. 영어 고정 2였어서 3등급도 떠본 적이 없는데 수능 당일에 4등급...
-
어디서 보나요.. 건대는 전번 탈락 공지랑 같이 나왔는데 경희는 일정만 뜨네요
-
안자는사람 3
숭솦이랑 동컴 어디가 나음...??
-
현역 재수 질문 3
6모 24431 백분위 93 77 81 95 9모 24131 백분위 93 66 85...
-
기출푸는데 수2가 너무 어렵네요.. 한계에 도달해서 지금은 해설보고 해결하고 있는...
-
탈릅=배신 14
배신하지마여=ㅛ
-
단국대 치대 5칸 한의대 전부 3칸이하 지방약 거의 9칸 경희약 5칸 아주약 7칸...
-
3칸정도까지?
첫번째 댓글의 주인공이 되어보세요.